Портативная радиостанция AnyTone AT-D878S UHF (400 - 480 МГц)






Однодиапазонная портативная аналогово-цифровая радиостанция. Внешне выглядит также, как и популярная двухдиапазонная станция D878UV. Станция обладает повышенной выходной мощностью (не более 9Вт в режиме "Turbo") и абсолютно таким же набором функций и возможностей, как и двухдиапазонная AT-D878UV. Радиостанция предназначена для работы только в одном диапазоне - UHF. Anytone AT-D878s UHF может с успехом использоваться как профессиональным службам, так и радиолюбителям. Для профессиональных служб есть специальный режим работы, который программируется в CPS (Code-plug software).
Anytone AT-D878S VHF имеет один приемо-передатчик и два VFO (VFO A и VFO B). Каждый VFO может быть настроен по частоте и виду модуляции (цифровой или аналоговый), На дисплее может одновременно отображать оба VFO и их режим работы. Переключение осуществляется назначаемой функциональной кнопкой. Таких кнопок у станции 5 (вместе с синей ALARM). Каждая функциональная кнопка может иметь 2 функциональных назначения (при коротком или длительном нажатии), которые пользователь может сам выбрать и менять как из программного обеспечения, так и из меню станции.
VFO режим - это режим прямого ввода частоты с клавиатуры радиостанции, либо изменение частоты ручкой переключения каналов с установленным в меню шагом. Помимо этого Anytone D878S UHF может работать в канальном режиме - режим запрограммированных каналов. Переключение режимов с "VFO" на "канальный" также легко и быстро осуществляется с помощью назначенной функциональной кнопки.
Все перечисленные варианты работы радиостанции возможны в различных комбинациях.
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| Диапазон частот | 136 - 174 МГц (VHF) | |
| Количество каналов Количество групп Количество контактов | 4 000 10 000 | |
| Полоса канала | 25,0 КГц (широкая), 12,5 КГц (узкая) | |
| Шаг фазовой синхронизации | 5,0 КГц, 6,25 КГц | |
| Рабочее напряжение | 7,4В постоянное (±20%) / 2100 мАч | |
| Стабильность частоты | ±2,5 ppm | |
| Температура работы | -20°C - +55°C | |
| Размеры | 129 х 61 х 39 мм (с аккумулятором) | |
| Вес | 282 гр. (с аккб и антенной) | |
| ПРИЕМНАЯ ЧАСТЬ | ||
| Широкая полоса | Узкая полоса | |
| Чувствительность (12dB SINAD) | ≤ 0.25 мкВ | ≤ 0.35 мкВ |
| Чувствительность DMR | 0.3 мкВ/-117,4 дБм (BER 5%) 0.7 мкВ/-110,0 дБм (BER 1%) | |
| Избирательность | не менее 70 дБ | не менее 60 дБ |
| Паразитное излучение | не более -57 дБ | не более -57 дБ |
| Подавление зеркального канала | не менее 70 дБ | |
| Искажение звука | не более 5% | |
| Выход аудио | 1000 мВт на нагрузке 16 Ом | |
| ПЕРЕДАЮЩАЯ ЧАСТЬ | ||
| Широкая полоса | Узкая полоса | |
| Выходная мощность | 4 режима: ≤ 9,0/5,0/2.5/1.0 Вт | |
| Цифровая модуляция 4FSK | 12.5 КГц (данные) 7K60FXD, 12.5 КГц (данные и голос) 7K60FXE | |
| Модуляция аналоговая | ±5,0 КГц в полосе 25 КГц | ±2,5 КГц в полосе 12,5 КГц |
| Внеполосное излучение | не более -36 дБ | не более -36 дБ |
| Подавление соседнего канала | не менее 70 дБ | не менее 60 дБ |
| Искажение звука | не более 5 % | |
| Ошибки | не более 3 % | |
| ПРОЧЕЕ | ||
| ||
| Комплектация: радиостанция, аккумулятор 3100 мАч, клипса, антенна, настольная зарядка, сетевой адаптер, ремешок, кабель программирования. | ||
Нет товаров для отображения, позвоните нашему менеджеру!


